Sezóna 2016/2017
V utorok 12.septembra 2016 sme začali sezónu 2016/17 tréningami v telocvični každý utorok a štvrtok o 18:00.
Príprava na ľadovci STUBAI
20-26.novembra 2016 naší pretekári trénovali na Rakúskom ľadovci Stubai.
Žiaci - Slovenský pohár
1. kolo | 07.01.2017 | Zuberec | - | SL | - | mladší žiaci | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci |
08.01.2017 | Zuberec | - | OS | - | mladší žiaci | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | |
2. kolo | 21.01.2017 | Vratna | - | SL | - | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | FOTOGALERIA |
22.01.2017 | Vratna | - | OS | - | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | FOTOGALERIA | |
3. kolo | 04.02.2017 | Malinô Brdo | - | SL | - | mladší žiaci | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci |
05.02.2017 | Malinô Brdo | - | OS | - | mladší žiaci | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | |
4. kolo | 16.02.2017 | Kubínska Hoľa | - | SG | - | |
16.02.2017 | Kubínska Hoľa | - | SG | - | ||
17.02.2017 | Kubínska Hoľa, Majstrovstvá SR | - | SG | - | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | FOTOGALERIA | |
17.02.2017 | Kubínska Hoľa | - | SG | |||
5. kolo | 04.03.2017 | Kubínska Hoľa | - | SL | - | mladšie žiačky | mladší žiaci | staršie žiačky | starší žiaci |
Majstrovstvá SR | 05.03.2017 | Kubínska Hoľa | - | OS | - | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | FOTOGALERIA |
6. kolo | 18.03.2017 | Jasná | - | GS | - | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | FOTOGALERIA |
19.03.2017 | Jasná | - | SL | - | mladšie žiačky | staršie žiačky | starší žiaci | FOTOGALERIA | |
Konečné poradie | Slovenského pohára |
Žiaci - Medzinárodné FIS preteky
Nominácia za Slovensko:
DERFÉNYIOVÁ Iveta-TJ Št.LM, ZIMENOVÁ Mirka-ST Mart.Hole, ANTALOVÁ Simona-ŠK Kub.Hoľa, SUROVÁ Alica-ŽP Šp.Podbrezová, Strachanová Silvia-Ski team Ždiar, Pavláková Andrea-LK Ski Javory Podolínec, Lorenčíková Soňa-LK Družba Smrečany-Žiar, Ružičková Katarína-LOPS Bratislava, Fričová Nikola-Snow Ski Stars BA,PAKOSOVÁ Eliška-LK Oravan Brezovica, ŠKORÍKOVÁ Tamara-TJ Roháče Zuberec,
24.01.2017 | Vrátna | - | SL | - | ||
25.01.2017 | Vrátna | - | GS | - | ||
27.01.2017 | Řičky (CZ) | - | SL | - | ||
28.01.2017 | Řičky (CZ) | - | GS | - |
Pohár Liptova
1.kolo | 03.02.2017 | Dolinky | - | GS | |
2.kolo | 11.02.2017 | Brezovica | - | GS | |
3. kolo | 12.02.2017 | Janovky-Zuberec | - | GS | |
4. kolo | 27.02.2017 | Dolinky | - | GS/SL večerný | |
5. kolo | 11.03.2017 | Opalisko | - | GS | |
6. kolo | 12.03.2017 | Dolinky | - | GS | |
7. kolo | 26.03.2017 | Opalisko | - | OS, Finale | |
Konečné poradie | Pohára | Liptova | po 7.kolách |
Verejné preteky
05.02.2017 | Nižná | Oravaman | - | OS | |
11.02.2017 | Brezovica | O cenu Skorušínskych vrchov 2.kolo - Pohár Liptova | - | OS | |
18.02.2017 | Oravice | Verejny pretek | - | OS | |
11.03.2017 | Brezovica | Obecné preteky o pohár starostu | - | OS | |
26.03.2017 | Žiar | Strachan Cup | - | OS | |
27.03.2017 | Štrbské pleso | Žampa Cup | - | PS | |
01-02.04.2017 | Roháče - Spálená | Goralský klobúčik | - | OS | superbaby-dievčata / superbaby-chlapci / mladší predžiaci / staršie predžiačky / starší predžiaci / FOTOGALERIA |
KONEČNÉ PORADIE v Klube
Konečné poradie | v klube | v sezóne | 2016/2017 | - | - |